FC Turk Sport-KRC Mechelen 2-4
Voor de derde wedstrijd van de Beker Van Antwerpen maakte Racing de verplaatsing naar Turk Sport.
Racing begon goed aan de wedstrijd en reeds na 3’ stond het na een doelpunt van Carrez 0-1 voor. Lang konden de bezoekers van hun voorsprong niet genieten want 5’ later stonden de bordjes alweer in evenwicht. Nadien had groen-wit wel meer balbezit maar het geluk zat niet mee, zo ging een kopbal van Mertens naast en trof een poging van Carrez de deklat.
Na amper 1’in de tweede helft was het al meteen raak, Mertens scoorde de 1-2 en een paar ogenblikken later was het reeds 1-3 en dit na een doelpunt van Heyvaert. Een poging van Mertens scheerde even nadien langs het thuisdoel, maar 4’ later kende Alec wel succes en was de 1-4 een feit. Racing kreeg nadien nog een paar mogelijkheden om de score verder op te drijven maar kende jammer genoeg geen succes bij de afwerking. In de allerlaatste minuut kon Turk Sport nog milderen tot 2-4.
Volgende week zaterdag volgt de vierde wedstrijd in de Beker van Antwerpen, thuis tegen Verbroedering Balen, maar eerst is er woensdagavond nog de oefenwedstrijd op en tegen KFC Duffel.
Racing speelde met: Frans, Eyeson (67’Beynaerts), Knipping, Mariën (73’Robert), Van Der Zyp (62’Bram Kerckhofs), Van Delm, De Keersmaecker, Geysels (46’Doncos), Mertens, Heyvaert en Carrez.
Doelpunten KRCM:
4’Carrez
46’Mertens
47’Heyvaert
56’Mertens
Uitslagen Beker van Antwerpen (speeldag 3) | ||||||
Zat. | 17/08 | 18u30 | WEZEL SPORT | – | OG VORSELAAR | 3 – 0 |
Zat. | 17/08 | 18u30 | BERG EN DAL VV | – | KFC BEVEL | 3 – 2 |
Zat. | 17/08 | 18u30 | VC HERENTALS | – | VV LAAKDAL | 0 – 2 |
Zat. | 17/08 | 18u30 | FC OPPUURS | – | ZANDHOVENSE SK | 2 – 1 |
Zat. | 17/08 | 18u30 | KSV SCHRIEK | – | RAPID LEEST | 1 – 7 |
Zat. | 17/08 | 18u30 | KFC HERSELT | – | GR KATELIJNE | 1 – 0 |
Zat. | 17/08 | 18u30 | VERBR. BALEN | – | SK WILRIJK-JAS | 1 – 1 |
Zat. | 17/08 | 18u30 | VC MORTSEL OG A | – | HEIKANT BERLAAR | 2 – 3 |
Zat. | 17/08 | 18u30 | FC WALEM | – | SINT DIMPNA A | 1 – 2 |
Zat. | 17/08 | 18u30 | FC TURK SPORT ANTW. | – | RACING MECHELEN | 2 – 4 |
Zon. | 18/08 | 16u00 | KBSK RETIE | – | KVV DUFFEL | 4 – 2 |
Woe. | 21/08 | 19u00 | FC MARIEKERKE | – | KFC NIJLEN |
Ploegen | A | W | V | G | D+ | D- | P | ||
1 | Rapid Leest | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
2 | Heikant Berlaar | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | |
3 | Wezel Sport | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
4 | Racing Mechelen | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | |
5 | Berg en Dal VV | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 7 | |
6 | Verbr. Balen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | |
7 | Sint Dimpna A | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | |
8 | GR Katelijne | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
9 | FC Oppuurs | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | |
10 | KFC Herselt | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | |
11 | Zandhovense SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | |
12 | KBSK Retie | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
13 | OG Vorselaar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
14 | VC Mortsel OG A | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
15 | KFC Bevel | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
16 | VV Laakdal | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
17 | FC Turk Sport Antw. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | |
18 | SK Wilrijk-JAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
19 | VC Herentals | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | |
20 | KFC Nijlen | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | |
21 | FC Mariekerke | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
22 | FC Walem | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
23 | KVV Duffel | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | |
24 | KSV Schriek | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 |
* de eerste 4 ploegen uit de eindrangschikking gaan naar de kwartfinales.
Criteria van de rangschikking:
a) behaalde punten – b) gewonnen wedstrijden – c) doelsaldo – d) meest gescoorde doelpunten –
e) meeste doelpunten gescoord op verplaatsing – f) minste rechtstreekse rode kaarten –
g) minste gele kaarten – h) bij volledige gelijkheid van a) tot g) : loting door het Provinciaal Comité.
Ruimte voor externe advertenties: